Statystyki
Statystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 13294 |
Kluczowe osoby | 14706 |
Statut | 33704 |
Plan Postępowań | 8447 |
Zamówienia publiczne | 175591 |
Ogłoszenia o pracy | 70407 |
Konkursy ofert | 17490 |
Majątek | 13737 |
Sprawozdania finansowe | 1227 |
Rok 2018 | 4724 |
Rok 2019 | 1486 |
Rok 2020 | 1135 |
Rok 2021 | 802 |
Rok 2022 | 638 |
Rok 2023 | 178 |
Oświadczenia | 12713 |
Rada hospicyjna | 15606 |
Rejestry i ewidencje | 12404 |
Załatwianie spraw | 10846 |
Deklaracja dostępności | 1891 |
Kontrole | 4488 |
Kontakt | 12465 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 203320 |
Statystyki | 5821 |
Mapa biuletynu | 5137 |
Redakcja biuletynu | 5191 |