Statystyki
Statystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 13255 |
Kluczowe osoby | 14680 |
Statut | 33608 |
Plan Postępowań | 8228 |
Zamówienia publiczne | 175121 |
Ogłoszenia o pracy | 70115 |
Konkursy ofert | 17186 |
Majątek | 13714 |
Sprawozdania finansowe | 1221 |
Rok 2018 | 4674 |
Rok 2019 | 1467 |
Rok 2020 | 1117 |
Rok 2021 | 789 |
Rok 2022 | 616 |
Rok 2023 | 163 |
Oświadczenia | 12682 |
Rada hospicyjna | 15561 |
Rejestry i ewidencje | 12352 |
Załatwianie spraw | 10834 |
Deklaracja dostępności | 1857 |
Kontrole | 4458 |
Kontakt | 12437 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 202421 |
Statystyki | 5808 |
Mapa biuletynu | 5128 |
Redakcja biuletynu | 5178 |