Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 8778 |
Kluczowe osoby | 10034 |
Statut | 23562 |
Zamówienia publiczne | 102908 |
Ogłoszenia o pracy | 30908 |
Konkursy ofert | 728 |
Majątek | 10104 |
Sprawozdania finansowe | 143 |
Rok 2018 | 1477 |
Oświadczenia | 9146 |
Rada hospicyjna | 10915 |
Załatwianie spraw | 8054 |
Rejestry i ewidencje | 9086 |
Kontrole | 1325 |
Kontakt | 8311 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 109760 |
Statystyki | 4254 |
Mapa biuletynu | 3656 |
Redakcja biuletynu | 3792 |